Satta Company Satta King, Company Result Chart
Date | KINGPERRIS | DUBAI MARKET | DISAWAR | NEW INDERPRASTHA | PATNA CITY | NEW MAHALAKSHMI |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | -- | -- | -- | 54 | 86 | 3 |
2025-07-02 | 38 | 25 | 42 | 31 | 89 | 79 |
2025-07-03 | 64 | 59 | 73 | 19 | 18 | 37 |
2025-07-04 | 96 | 52 | 36 | 19 | 74 | 14 |
2025-07-05 | 83 | 22 | 88 | 65 | 49 | 85 |
2025-07-06 | 25 | 66 | 65 | 96 | 70 | 26 |
2025-07-07 | 78 | 52 | 15 | 63 | 10 | 41 |
2025-07-08 | 11 | 90 | 4 | 1 | 75 | 84 |
2025-07-09 | 64 | 87 | 85 | 37 | 47 | 76 |
2025-07-10 | 47 | 13 | 38 | 71 | 48 | 70 |
2025-07-11 | 59 | 34 | 51 | 35 | 56 | 95 |
2025-07-12 | 82 | 23 | 91 | 86 | 67 | 97 |
2025-07-13 | 91 | 59 | 8 | 18 | 16 | 8 |
2025-07-14 | 35 | 49 | 29 | 58 | 0 | 86 |
2025-07-15 | 14 | 62 | 24 | 96 | 2 | 93 |
2025-07-16 | 90 | 21 | 98 | 25 | 76 | 13 |
2025-07-17 | 77 | 92 | 55 | 37 | 36 | 72 |
2025-07-18 | 56 | 34 | 38 | 8 | 10 | 41 |
2025-07-19 | 48 | 86 | 67 | 55 | 21 | 30 |
2025-07-20 | 57 | 78 | 25 | 99 | 94 | 74 |
2025-07-21 | 29 | 61 | 84 | 45 | 68 | 70 |
2025-07-22 | 29 | 56 | 63 | 79 | 26 | 47 |
2025-07-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | DESAWAR GOLD | Kuber market | RAJDHANI DELHI | FARIDABAD | AHMEDABAD | New Faridabad |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 51 | 84 | 31 | 27 | 30 | 44 |
2025-07-02 | 57 | 53 | 76 | 11 | 94 | 91 |
2025-07-03 | 25 | 35 | 95 | 32 | 33 | 98 |
2025-07-04 | 71 | 32 | 75 | 77 | 57 | 40 |
2025-07-05 | 73 | 43 | 98 | 74 | 82 | 59 |
2025-07-06 | 50 | 92 | 48 | 56 | 10 | 23 |
2025-07-07 | 91 | 14 | 69 | 69 | 83 | 84 |
2025-07-08 | 73 | 95 | 86 | 29 | 63 | 94 |
2025-07-09 | 78 | 42 | 36 | 33 | 32 | 26 |
2025-07-10 | 41 | 46 | 36 | 40 | 79 | 81 |
2025-07-11 | 26 | 45 | 96 | 45 | 93 | 24 |
2025-07-12 | 69 | 12 | 43 | 22 | 21 | 85 |
2025-07-13 | 93 | 13 | 62 | 33 | 4 | 14 |
2025-07-14 | 56 | 89 | 50 | 3 | 38 | 75 |
2025-07-15 | 77 | 53 | 68 | 99 | 69 | 41 |
2025-07-16 | 78 | 32 | 92 | 57 | 75 | 93 |
2025-07-17 | 70 | 91 | 31 | 56 | -- | 16 |
2025-07-18 | 63 | 49 | 13 | 52 | -- | 43 |
2025-07-19 | 82 | 93 | 16 | 54 | 54 | 90 |
2025-07-20 | 15 | 62 | 86 | 42 | 37 | 80 |
2025-07-21 | 51 | 56 | 89 | 77 | 68 | 62 |
2025-07-22 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2025-07-31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Date | GHAZIABAD | MANALI | GALI |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 54 | 33 | 57 |
2025-07-02 | 56 | 85 | 23 |
2025-07-03 | 27 | 15 | 21 |
2025-07-04 | 36 | 87 | -- |
2025-07-05 | 56 | 27 | 1 |
2025-07-06 | 71 | 93 | 91 |
2025-07-07 | 38 | 72 | 30 |
2025-07-08 | 14 | 17 | -- |
2025-07-09 | 24 | 7 | 8 |
2025-07-10 | 41 | 50 | 7 |
2025-07-11 | 88 | 31 | 27 |
2025-07-12 | 52 | 29 | 80 |
2025-07-13 | 68 | 5 | 41 |
2025-07-14 | 11 | 6 | 28 |
2025-07-15 | 94 | 37 | -- |
2025-07-16 | 87 | 29 | 15 |
2025-07-17 | 99 | 27 | 78 |
2025-07-18 | 86 | 59 | -- |
2025-07-19 | 71 | 25 | 9 |
2025-07-20 | 90 | 6 | 39 |
2025-07-21 | 96 | 39 | 95 |
2025-07-22 | -- | -- | -- |
2025-07-23 | -- | -- | -- |
2025-07-24 | -- | -- | -- |
2025-07-25 | -- | -- | -- |
2025-07-26 | -- | -- | -- |
2025-07-27 | -- | -- | -- |
2025-07-28 | -- | -- | -- |
2025-07-29 | -- | -- | -- |
2025-07-30 | -- | -- | -- |
2025-07-31 | -- | -- | -- |
Date |
---|
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
Date |
---|
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
Date |
---|
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |
2025-07-31 |